Parámetros técnicos
Parámetros principales | Dimensiones del vehículo (L*An*Al) (mm) | 5,960*2,020*2,700 |
Distancia entre ejes (mm) | 3,665 |
Peso en vacío / Masa total (kg) | 2,720 / 4,490 |
Capacidad de carga útil (kg) | 1,640 kg |
Ángulo de aproximación / salida (°) | 21 / 17 |
Suspensión delantera / trasera (mm) | 1,020 / 1275 |
Vías delanteras / traseras (mm) | 1,720 / 1,716 |
Ubicación de la dirección | Volante a la izquierda |
Rendimiento dinámico | Max. velocidad (km/h) | 100 km/h |
Capacidad de escalada (%) | 20% |
Capacidad de la batería (kWh) | CATL-73.6 kWh |
Par máximo (kW/Nm) | 100 / 750 |
Rango de conducción (km) | 288 km |
Sistemas de dirección del chasis | Modo de conducción | Motor delantero Tracción trasera |
Suspensión delantera | Suspensión independiente tipo muelle de placa horizontal |
Suspensión trasera | Tipo de resorte vertical de 3 placas |
Tipo de dirección | Dirección asistida hidráulica electrónica EHPS |
Sistema de frenos de ruedas | Tamaño del neumático | 215/75 R16LT 12RP |
Material de la rueda / neumático | Ruedas de aluminio / 4 |
Tipo de freno | Disco delantero / tambor trasero |
Freno de estacionamiento | Tipo de cremallera de trinquete |
Estructura del cuerpo | Estructura del cuerpo | Soporte de carga |
NO. de puertas | 5Pzas, puerta corredera ambos lados |
NO. de asientos | 15-17 asientos |
Configuraciones básicas
Observaciones:● Estándar, ○ Opcional |
Configuración de carga | Cargador rápido compatible con las normas Euro | ● |
Cargador lento CA de 22kW con las normas Euro | ○ |
Dispositivo de seguridad | Recordatorio peatonal | ● |
Recordatorio del cinturón de seguridad del conductor | ● |
ABS+EBD | ● |
Cinturones de seguridad de tres puntos | ● |
Controlabilidad | Radar de reversa | ● |
Espejo retrovisor interior | ● |
Instrumento LCD | ● |
Control de deslizamiento de las ruedas | ● |
Configuración externa | Lámparas diurnas | ● |
Faro automático | ● |
Lámpara de marca lateral | ● |
Linterna frontal ajustable en altura | ● |
Espejos eléctricos | ● |
Luces de freno superiores | ● |
Reposapiés trasero | ● |
Cerradura central | ● |
Llave de control remoto | ● |
Configuración interna | Ventana eléctrica de la puerta delantera | ● |
Parasol para conductor y copiloto | ● |
Pisos de aluminio | ● |
Techo normal | ● |
Asiento de tela con esponja de alta espuma | ● |
Partición de placa de acero cerrada | ● |
Configuración multimedia | MP5 (Android) + Cámara de copia de seguridad | ● |
NO. de altavoz | ● |
Grabadora de coche | 2 |
AC | Aire acondicionado (para refrigeración) | ● |
Calentador PTC | ● |
Equipo de seguridad | Chaleco reflectante | ● |
Triángulo de advertencia | ● |
Neumático de repuesto | ● |
Gata hidráulica (Marca CE) | ● |
Características
-
Personalización del número de asientos traseros.
-
Puerta abatible que es conveniente para una buena carga y descarga.
-
Equipado con sistema ABS + EBD, aumentando la seguridad del vehículo.
-
Adoptado con el sistema de frenado hidráulico de doble circuito que garantiza el rendimiento estable del vehículo.
-
Equipado con EPS (Dirección Asistida Hidráulica Electrónica) que proporciona una mejor experiencia de conducción.
Detalles
Aucwell es una empresa de vehículos eléctricos que se especializa en el diseño, producción y comercialización de camionetas de carga eléctricas, minifurgonetas eléctricas, camiones ligeros eléctricos y furgonetas pick up eléctricas. Algunos de nuestros modelos han recibido la certificación de la UE. Nuestros vehículos eléctricos se pueden encontrar en muchos países en el extranjero, además hemos ganado aceptación y una reputación en fabricar y exportar vehículos de alta calidad y alto rendimiento.