Parámetros técnicos
Parámetros principales | Dimensiones del vehículo (L*An*Al) (mm) | 4,495*1,680*1,920 mm |
Distancia entre ejes (mm) | 2,935 |
Peso en vacío/masa total (kg) | 1,440/2,550 |
Capacidad de carga útil (kg) | 1,110 |
| |
Ángulo de aproximación / salida (°) | 28/24 |
Suspensión delantera / trasera (mm) | 685 / 875 |
Vías delanteras / traseras (mm) | 1,425 / 1,435 |
Ubicación de la dirección | Volante a la izquierda |
Rendimiento dinámico | Max. velocidad (km/h) | 100 km/h |
Capacidad de escalada (%) | 20% |
Capacidad de la batería (kWh) | CATL-41.86 kWh |
Par máximo (kW/Nm) | Nanjing Golden-60/220 |
Rango de conducción (km) | 300 km |
Sistemas de dirección del chasis | Modo de conducción | Motor central Tracción trasera |
Suspensión delantera | Suspensión delantera independiente MacPherson |
Suspensión trasera | Tipo de resorte vertical de 5 placas |
Tipo de dirección | Dirección asistida electrónica EPS |
Sistema de frenos de ruedas | Tamaño del neumático | 175/70 R14C |
Material de la rueda / neumático | Acero/ 4 pzas |
Tipo de freno | Disco delantero / tambor trasero |
Freno de estacionamiento | Tipo de cremallera de trinquete |
Estructura del cuerpo | Estructura corporal | Soporte de carga |
NO. de puertas | 5Pzas, puerta corredera en ambos lados |
NO. de asientos | 7 asientos |
Configuraciones básicas
Observación:● Estándar, ○ Opcional |
Configuración de carga | Cargador rápido compatible con las normas Euro | ● |
Cargador lento de CA 7 kW con las normas Euro | ○ |
Dispositivo de seguridad | Recordatorio peatonal | ● |
Recordatorio del cinturón de seguridad del conductor | ● |
Sistema de frenos antibloqueo ABS | ● |
Cinturones de seguridad de tres puntos | ● |
Controlabilidad | Radar de reversa | ● |
Control de deslizamiento de las ruedas | ● |
Configuración externa | Lámparas de circulación diurna | ○ |
Linterna frontal ajustable en altura | ● |
Pintura blanca | ● |
Parachoques delantero y trasero | ● |
Llave de control remoto, cerradura central | ● |
Configuración interna | Ventana eléctrica de la puerta delantera | ● |
Parasol para conductor y copiloto | ● |
Pisos normales | ● |
Techo normal | ● |
Asiento de tela con esponja de alta espuma | ● |
Partición de placa de acero cerrada | ● |
Configuración multimedia | Radio + USB | ● |
NO. de altavoz | 2 |
AC | Aire acondicionado (para refrigeración) | ● |
Calentador PTC | ● |
Equipo de seguridad | Chaleco reflectante | ● |
Triángulo de advertencia | ● |
Características
-
Equipado con sistema ABS + EBD, aumentando la seguridad del vehículo.
-
Adoptado con el sistema de frenado hidráulico de doble circuito que garantiza el rendimiento estable del vehículo.
-
Equipado con EPS (dirección asistida eléctrica) que proporciona una mejor experiencia de conducción.
-
La puerta corredera lateral hace que la recogida y devolución de pasajeros sea más conveniente.
-
Todos los asientos traseros son plegables y extraíbles, adecuados para el transporte tanto de pasajeros como de carga.
Detalles
Aucwell es una empresa de vehículos eléctricos que se especializa en el diseño, producción y comercialización de camionetas de carga eléctricas, minifurgonetas eléctricas, camiones ligeros eléctricos y furgonetas pick up eléctricas. Algunos de nuestros modelos han recibido la certificación de la UE. Nuestros vehículos eléctricos se pueden encontrar en muchos países en el extranjero, además hemos ganado aceptación y una reputación en fabricar y exportar vehículos de alta calidad y alto rendimiento.