Parámetros técnicos
Parámetros principales | Dimensiones del vehículo (L*An*Al) (mm) | 5,300*1,700*1,980mm (M: 2,080 , H: 2,260) |
Distancia entre ejes (mm) | 2,890 |
Peso en vacío / Masa total (kg) | 1,760/3,360 |
Capacidad de carga útil (kg) | 1,600 |
Ángulo de aproximación / ángulo de salida (°) | 18 / 17 |
Suspensión delantera / Suspensión trasera (mm) | 685 / 875 |
Vías delanteras / traseras (mm) | 1,460 / 1,440 |
Posición de dirección | Volante a la izquierda |
Rendimiento dinámico | Max. velocidad (km/h) | 100 km |
Capacidad de escalada (%) | 20 |
Capacidad de la batería (kWh) | CATL-41.86 kwh |
Par máximo (kW/Nm) | 80/300 |
Rango de conducción (km) | 245 KM |
Sistemas de dirección del chasis | Modo de conducción | Motor central Tracción trasera |
Suspensión delantera | Suspensión delantera independiente MacPherson |
Suspensión trasera | Tipo de resorte vertical de 5 placas |
Tipo de dirección | Dirección asistida electrónica EPS |
Sistema de frenos de ruedas | Tamaño del neumático | 195/70 R15LT |
Material de la rueda / neumático | Acero / 4 pzas |
Tipo de freno | Disco delantero / tambor trasero |
Freno de estacionamiento | Tipo de cremallera de trinquete |
Estructura del cuerpo | Estructura del cuerpo | Soporte de carga |
NO. de puertas | 4Pzas |
NO. de asientos | 10-11 asientos |
Configuraciones básicas
Observaciones:● Estándar, ○ Opcional |
Configuración de carga | Cargador rápido compatible con las normas Euro | ● |
Cargador lento CA de 7 kW con las normas Euro | ○ |
Dispositivo de seguridad | Recordatorio peatonal | ● |
Recordatorio del cinturón de seguridad del conductor | ● |
Sistema de frenos antibloqueo ABS | ● |
Cinturones de seguridad de tres puntos | ● |
Controlabilidad | Radar de reversa | ● |
Control de deslizamiento de las ruedas | ● |
Configuración externa | Diseño último en la parrilla delantera | ○ |
Faros antiniebla delanteros | ● |
Linterna frontal ajustable en altura | ● |
Reposapiés trasero | ● |
Cerradura central | ● |
Llave de control remoto | ● |
Configuración interna | Ventana eléctrica de la puerta delantera | ● |
Parasol para conductor y copiloto | ● |
Pisos normales | ● |
Techo normal | ● |
Asiento de tela con esponja de alta espuma | ● |
Partición de placa de acero cerrada | ● |
Configuración multimedia | Radio + USB | ● |
NO. de altavoz | 2 |
AC | Aire acondicionado (para refrigeración) | ● |
Calentador PTC | ● |
Equipo de seguridad | Chaleco reflectante | ● |
Triángulo de advertencia | ● |
Características
-
Equipado con sistema ABS + EBD, aumentando la seguridad del vehículo.
-
Adoptado con el sistema de frenado hidráulico de doble circuito que garantiza el rendimiento estable del vehículo.
-
Equipado con EPS (dirección asistida eléctrica) que proporciona una mejor experiencia de conducción.
-
Sistema de calentamiento de la batería que permite que el vehículo funcione mejor en climas fríos y reduce el consumo de electricidad.
-
Carga rápida GB/T y carga rápida de CA de 7kW, lo que mejora la flexibilidad de la carga.
Detalles
Aucwell es una empresa de vehículos eléctricos que se especializa en el diseño, producción y comercialización de camionetas de carga eléctricas, minifurgonetas eléctricas, camiones ligeros eléctricos y furgonetas pick up eléctricas. Algunos de nuestros modelos han recibido la certificación de la UE. Nuestros vehículos eléctricos se pueden encontrar en muchos países en el extranjero, además hemos ganado aceptación y una reputación en fabricar y exportar vehículos de alta calidad y alto rendimiento.