Parámetros técnicos
Parámetros principales |
Tipo de camión eléctrico |
Camión de plataforma |
Camión de caja de carga |
Dimensiones del vehículo (mm) | 5,620*1,760*2,090 | 5,700*1,750*2,680 |
Tamaño de la caja del camión / caja de carga (mm) | 3,510*1,660*370 | 3,640*1,690*1,800 |
Distancia entre ejes (mm) | 3,100 |
Peso en vacío/masa total (kg) | 2,150 / 4,200 | 2340/4200 |
Capacidad de carga útil (kg) | 2,050kg | 1,860kg |
Ángulo de aproximación/salida (°) | 20 / 16 | 20 / 15 |
Suspensión delantera/trasera (mm) | 1,190/1,330 | 1,190 / 1,410 |
Vías delanteras/traseras (mm) | 1,365 / 1,235 |
Rendimiento dinámico | Max. velocidad (km/h) | 90 |
Capacidad de escalada (%) | 20 |
Capacidad de la batería (kWh) | 61.82kWh (Yiwei) |
Rango de conducción (km) | 268 |
Tipo de motor | Motor síncrono de imán permanente |
Potencia máxima y par (kW/Nm) | 112/255 |
Sistemas de dirección del chasis | Modo de tracción | Motor central Tracción trasera |
Suspensión delantera | Suspensión independiente tipo muelle de placa horizontal |
Suspensión trasera | Suspensión independiente tipo muelle de placa horizontal |
Tipo de dirección | Dirección asistida electrónica EPS |
Sistema de frenos de ruedas | Tamaño del neumático | 185R15LT 8PR |
Material de la rueda / neumático | Ruedas de acero / 6 |
Sistema de frenos delantero y trasero | Tambor trasero del disco delantero |
Tipo de freno | Freno hidráulico de doble circuito |
Freno de estacionamiento | Tipo de cremallera de trinquete |
Estructura del cuerpo | Estructura del cuerpo | Soporte sin carga |
NO. de puertas | 2 |
NO. de asientos | 2 |
Configuración de carga | Cargador rápido GB | ● |
Cargador lento de CA de 6.6kW | ● |
Configuraciones básicas
Modelo | Camión de caja de carga | Camión de plataforma |
Carrocería del camión | Placa compuesta de acero de color | ● |
Lámina corrugada | ● |
Puerta lateral única abierta | ● |
Dispositivo de seguridad | Recuperación de energía de frenado | ● |
Recordatorio peatonal | ● |
Recordatorio del cinturón de seguridad del conductor | ● |
ABS+EBD | ● |
Cinturones de seguridad de tres puntos | ● |
Controlabilidad | Radar de reversa | ● |
Control de deslizamiento de las ruedas | ● |
| Soporte frontal superior | ○ | ● |
Faros antiniebla delanteros | ● |
Lámpara frontal ajustable en altura | ● |
Cerradura central | ● |
Llave de control remoto | ● |
Configuración interna | Ventana eléctrica de la puerta delantera | ● |
Espejo retrovisor interior | ● |
Parasol para conductor y copiloto | ● |
Material del piso de la cabina | Cuero de piso común |
Material de los asientos | Tejido |
Asientos del conductor ajustados | Manual |
Asientos de copiloto ajustados | Manual |
Ajuste de asientos del conductor | Ajuste frontal y trasero, ajuste del ángulo trasero |
Asientos de copiloto ajustando la forma | Ajuste del ángulo de retroceso |
Multimedia | Radio + USB | ● |
NO. de altavoz | 4 |
A/C | Refrigeración frontal | ● |
Calentador PTC frontal | ● |
Equipo de seguridad | Gata hidráulica, Extintor, cuña para rueda, Triángulo de advertencia |
Detalles
Aucwell es una empresa de vehículos eléctricos que se especializa en el diseño, producción y comercialización de camionetas de carga eléctricas, minifurgonetas eléctricas, camiones ligeros eléctricos y furgonetas pick up eléctricas. Algunos de nuestros modelos han recibido la certificación de la UE. Nuestra asociación con Skywell nos permite ofrecer línea completa de producción y una fuerte productividad, con la capacidad de proporcionar soluciones personalizadas. Nuestros vehículos eléctricos se pueden encontrar en muchos países en el extranjero, además hemos ganado aceptación y una reputación en fabricar y exportar vehículos de alta calidad y alto rendimiento.